GeralOi Fixo (28) 3545-4750 VIVO 999076638 CLARO 992550195 TIM 981029998 |
---|
Secretarias
Agricultura e Agronegócio | (28) 3545-4758
Assistência e Desenvolvimento Social | (28) 3545-4753
Cultura, Esporte e Turismo | (28) 3545-3601
Educação | (28) 3545-4752
Fazenda e Finanças | (28) 3545-9101
Gabinete do Prefeito | (28) 3545-4756
Gestão e Planejamento | (28) 3545-9901
Interior e Transporte | (28) 3545-3901
Meio Ambiente e Segurança Pública | (28) 3545-9601
Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos | (28) 3545-4759
Saúde| (28) | 3545-4751
Setores
Licitação (28) 3545-4754
Recursos Humanos (28) 3545-4755
Controladoria Geral (28) 3545-4757
Procuradoria Geral (28) 3545-4750 Ramal 8701
RAMAIS
GABINETE DO PREFEITO | |
RAMAL | ENTIDADE |
1801 | Gabinete do Prefeito |
1001 | Recepção |
8401 | Setor de Junta Militar e Alistamento |
9801 | Subprefeitura da região de Pequiá |
1601 | Defesa Civil |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | |
RAMAL | ENTIDADE |
1201 | Sec. Obras, Infraestrutura e Serv. Urbanos |
3101 | Setor de engenharia |
3201 | Setor de fiscalização |
3501 | Setor de desenvolvimento urbano |
1401 | Secretaria de obras |
3301 | Setor de iluminação pública |
3401 | Setor de limpeza pública |
1500 | Almoxarifado central |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO | |
RAMAL | ENTIDADE |
8301 | Agricultura |
1701 | Lab. de análise de solos e plantas |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA | |
RAMAL | ENTIDADE |
9601 | Secretaria de Meio Ambiente |
1901 | Setor de Segurança Pública |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS | |
RAMAL | ENTIDADE |
9101 | Sec. Fazenda e Finanças |
2001 | Secretaria da Fazenda |
9201 | Setor de Contabilidade |
9301 | Setor de Tesouraria |
9401 | Setor de Tributação |
9501 | Setor do NAC |
9502 | Setor do INCRA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
RAMAL | ENTIDADE |
6101 | Sec. Educação |
2601 | EMEF Delfino Batista Vieira |
6301 | EMEF Deolinda Amorim de Oliveira |
6201 | EMEF Dr. Nagem Abikair |
2701 | EMEF Elza de Castro Scardini |
2801 | EMEF Luiz Moisés Heringer |
2901 | EMEF Maria de Barros Horsth |
6401 | EMEF Professora Dalila de Castro Rios |
3001 | EMEF Santa Clara do Caparaó |
4701 | EMEF Alda Lofêgo de Castro |
4901 | EMEF Bomsucesso |
5001 | EMEF Córrego do Recreio |
6001 | EMEF Maria Scardini Justo (pmiuboasorte) |
6701 | EMEF Rio Claro |
6801 | EMEF Santa Clara de Irupi |
7001 | EMEF Terra Corrida |
8001 | CEI Joaquim Cezar |
8501 | CEI Vovó Orcilia |
8801 | Creche Pingo de Gente |
8901 | Creche Raio de Luz |
9001 | Polo Municipal de Educação Aberta e a Distância de Iúna |
10001 | Setor de merenda escolar |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | |
RAMAL | ENTIDADE |
3601 | Departamento de Cultura |
3701 | Departamento de Turismo |
3801 | Departamento de Esporte |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE | |
RAMAL | ENTIDADE |
3901 | Sec. Interior e Transporte |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |
RAMAL | ENTIDADE |
7101 | Sec. Assistencia e Desen. Social |
7201 | CRAS |
7401 | Bolsa Família |
7501 | Conselho Tutelar |
7601 | Centro de Desen. da Criança e Adolescente |
7701 | Agência Nosso Crédito |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
RAMAL | ENTIDADE |
4101 | Sec. Saude |
4001 | Central de atendimento à Saúde |
4801 | Pronto Socorro Ambulatorial Municipal |
4301 | ESF N. Sra. Penha (Pito) |
4201 | ESF Guanabara |
4401 | ESF Quilombo |
4501 | ESF Vila Nova |
4601 | ESF N. Sra. Graças |
5201 | ESF Pequiá |
5301 | UBS Santíssima Trindade |
5401 | UBS Rio Claro |
5501 | UBS São João do Príncipe |
5601 | UBS Santa Clara do Urbano |
5701 | UBS Laranja da Terra |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | |
RAMAL | ENTIDADE |
9701 | Setor de Tecn. da Inform. e Comunicação |
PROCURADORIA GERAL | |
RAMAL | ENTIDADE |
8701 | Procuradoria |
8702 | Procuradoria |
8703 | Procuradoria |
8704 | Procuradoria |
8705 | Procuradoria |
CONTROLADORIA GERAL | |
RAMAL | ENTIDADE |
8601 | Controladoria |
8602 | Controladoria |
8603 | Controladoria |
https://w3gooo.com.br/telefones-de-contato.html
PÁGINAS RELACIONADAS
- pagina inicial de teste
sobre
- Sobre o portal
Sobre o Portal
- Edital para Captação de Recursos do FIA pelas Entidades
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pelas Leis Municipais n.º 2259/2009 e 2579/2015, através define os critérios para a inscrição e captação dos recursos do FIA, por
- Transparência Pública
Transparência Pública
- Procedimentos para Licenciamento Ambiental
Procedimentos para Licenciamento Ambiental
- Lista de espera 2017
Lista de espera 2017
- Hinos
Hinos
- Quadro Administrativo Atual
Página com o quadro administrativo da atual gestão.
- Rádio Web Prefeitura Iúna
Rádio Web Prefeitura de Iúna
- Legislação Municipal
Legislação Municipal
PÁGINAS MAIS VISITADAS
LINKS RELACIONADOS